CM-700
CSP/LOC組立用の高精度・高速300mmウエハ対応装置
特長
- 300mm、200mmウエハ対応可能
- 次世代DRAMパッケージのμBGA、BOC組立に対応
- 各パッケージにマッチしたマウントモード選択可能

- 「μBGA」はTessera社の登録商標です。
仕様
| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| マウント速度 | BOC/LOC:1.2s/die μBGA/CSP:2.1s/die ※ボンディング条件により異なります |
|
| マウント精度 | BOC/LOC:X、Y ±38μm(3σ) μBGA/CSP:X、Y ±8μm(3σ) |
|
| 適用ワーク寸法 | リードフレーム | 幅:25〜90mm/長さ145〜250mm |
| ウエハ | 300mm、200mm(オプション) | |
| ダイ | 3×3mm〜25×25mm | |
| 装置寸法 | (W)2,370×(D)1,420×(H)1,720[mm] | |
| 質量 | 2,500kg | |
CM-700X
CSP/LOC組立用の高精度・高速300mmウエハ対応装置
特長
- 300mm、200mmウエハ対応可能
- 次世代DRAMパッケージのμBGA、BOC組立に対応
- 各パッケージにマッチしたフレキシブルなマウントモード選択可能

- 「μBGA」はTessera社の登録商標です。
仕様
| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| マウント速度 | BOC/LOC:1.0s/di μBGA/CSP:1.9s/die ※ボンディング条件により異なります |
|
| マウント精度 | BOC/LOC:X、Y ±38μm(3σ) μBGA/CSP:X、Y ±8μm(3σ) |
|
| 適用ワーク寸法 | リードフレーム | 幅:25〜90mm/長さ145〜250mm |
| ウエハ | 300mm、200mm(オプション) | |
| ダイ | 3×3mm〜25×25mm | |
| 装置寸法 | (W)2,370×(D)1,420×(H)1,720[mm] | |
| 質量 | 2,500kg | |
CM-700R/RS
μBGA/CSP組立用の高精度・高速300mmウエハ対応装置
特長
- 300mm、200mmウエハ対応可能
- 次世代DRAMパッケージのμBGA、CSP高精度組立に対応
- 各パッケージにマッチしたマウントモード選択可能

- 「μBGA」はTessera社の登録商標です。
仕様
| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| マウント速度 | 700R μBGA/CSP:2.8s/die 700RS μBGA/CSP:5.5s/die ※ボンディング条件により異なります |
|
| マウント精度 | 700R μBGA/CSP:X、Y ±10μm(3σ) 700RS μBGA/CSP:X、Y ±5μm(3σ) ※部材精度により異なります |
|
| 適用ワーク寸法 | テープ幅 | 幅:32mm、48mm、70mm(ワイド、スーパーワイド) |
| ウエハ | 300mm、200mm(オプション) | |
| ダイ | 3×3mm〜25×25mm | |
| 装置寸法 | (W)3,300×(D)1,420×(H)1,800[mm] | |
| 質量 | 2,800kg | |

